A+ A-
尊敬的客户:
我行自2023年12月22日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.20 | |
| 二、定期存款 | 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.15 | |
| 六个月 | 1.35 | |
| 一年 | 1.45 | |
| 二年 | 1.65 | |
| 三年 | 1.95 | |
| 五年 | 2.00 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.15 | |
| 三年 | 1.35 | |
| 五年 | 1.35 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 0.70 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.25 |
| 七天 | 0.80 | |
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
2023年12月22日